Ogiery KFPS - raport źrebięcy - 2009r.
| Ogier | krycia 2008 | źreb. zarejestr. 2009 | źreb. urodzone 2009 | % urodzeń 2009 | I premia | II premia | III premia | bez premii | odm. dopuszcz. | odm. niedopuszcz. | % odmian |
| Lammert 260 P | 4 | 1 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tjimme 275 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laes 278 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| Feitse 293 P | 5 | 3 | 3 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jillis 301 | 16 | 8 | 12 | 75 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob 302 | 71 | 36 | 38 | 54 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7,9 |
| Ludse 305 | 39 | 22 | 24 | 62 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12,5 |
| Leffert 306 P | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piter 312 | 3 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouke 313 | 15 | 5 | 5 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olof 315 | 57 | 31 | 36 | 63 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjaard 320 | 15 | 8 | 9 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11,1 |
| Rypke 321 | 32 | 21 | 24 | 75 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritse 322 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remmelt 323 | 3 | 2 | 2 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas 324 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsjerk 328 P | 148 | 92 | 104 | 70 | 7 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Teunis 332 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warn 335 | 11 | 3 | 4 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Ulke 338 | 21 | 14 | 15 | 71 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anne 340 | 46 | 20 | 22 | 48 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anton 343 | 43 | 16 | 17 | 40 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abel 344 | 15 | 6 | 7 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandus 345 | 166 | 83 | 95 | 57 | 1 | 25 | 29 | 2 | 10 | 0 | 10,5 |
| Abe 346 | 15 | 8 | 9 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11,1 |
| Fabe 348 | 154 | 86 | 98 | 64 | 8 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fetse 349 | 27 | 10 | 16 | 59 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Fede 350 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Erik 351 | 9 | 4 | 5 | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Wander 352 | 68 | 26 | 34 | 50 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8,8 |
| Folkert 353 | 137 | 87 | 96 | 70 | 7 | 24 | 17 | 1 | 2 | 5 | 7,3 |
| Heinse 354 | 3 | 2 | 2 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gradus 356 | 8 | 4 | 8 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerryt 360 | 7 | 2 | 6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasper 366 | 164 | 104 | 117 | 71 | 11 | 31 | 22 | 3 | 4 | 1 | 4,3 |
| Goffert 369 | 11 | 7 | 7 | 64 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karel 370 | 33 | 20 | 20 | 61 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lolke 371 | 16 | 8 | 10 | 63 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maiko 373 | 32 | 23 | 27 | 84 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18,5 |
| Nanning 374 | 72 | 40 | 41 | 57 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onne 376 | 245 | 192 | 214 | 87 | 18 | 61 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Monte 378 | 116 | 60 | 67 | 58 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 4 | 22,4 |
| Sibald 380 | 52 | 21 | 26 | 50 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3,8 |
| Sape 381 | 58 | 37 | 44 | 76 | 6 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2,3 |
| Ielke 382 | 57 | 37 | 42 | 74 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Olrik 383 | 62 | 43 | 50 | 81 | 8 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2,12 |
| Mintse 384 | 151 | 71 | 85 | 56 | 8 | 35 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3,5 |
| Teeuwis 389 | 32 | 22 | 26 | 81 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulbert 390 | 50 | 38 | 41 | 82 | 2 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2,4 |
| Teade 392 | 35 | 21 | 23 | 66 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,3 |
| Tonis 393 | 48 | 30 | 36 | 75 | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 8,3 |
| Feike 395 | 26 | 20 | 22 | 85 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9,1 |
| Rik 396 | 86 | 56 | 61 | 71 | 2 | 13 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1,6 |
| Tsjalke 397 | 243 | 151 | 169 | 70 | 27 | 50 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0,6 |
| Wobke 403 | 123 | 83 | 107 | 87 | 6 | 28 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2,8 |
| Wikke 404 | 94 | 56 | 65 | 69 | 2 | 17 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3,1 |
| Rindert 406 | 54 | 34 | 44 | 81 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ymte 407 | 30 | 16 | 19 | 63 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10,5 |
| Wierd 409 | 53 | 34 | 39 | 74 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2,6 |
| Ait 410 | 77 | 48 | 56 | 73 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3,6 |
| Beart 411 | 327 | 241 | 269 | 82 | 39 | 93 | 30 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| Bente 412 | 74 | 49 | 57 | 77 | 6 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1,8 |
| Brend 413 | 48 | 21 | 25 | 52 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Botte 414 | 75 | 33 | 43 | 57 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2,3 |
| Andries 415 | 226 | 144 | 167 | 74 | 10 | 49 | 32 | 4 | 6 | 1 | 4,2 |
| Aan 416 | 110 | 72 | 85 | 77 | 9 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arjen 417 | 80 | 56 | 63 | 79 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beintse 418 | 54 | 30 | 43 | 80 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eibert 419 | 119 | 75 | 87 | 73 | 3 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1,1 |
| Doaitsen 420 | 195 | 149 | 165 | 85 | 20 | 51 | 20 | 3 | 4 | 0 | 2,4 |
| Dries 421 | 101 | 71 | 79 | 78 | 8 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Felle 422 | 171 | 129 | 149 | 87 | 7 | 43 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Fridse 423 | 32 | 17 | 21 | 66 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,8 |
| Harmen 424 | 187 | 132 | 150 | 80 | 14 | 51 | 33 | 1 | 1 | 3 | 2,7 |
| Haitse 425 | 198 | 167 | 173 | 87 | 25 | 59 | 27 | 3 | 1 | 3 | 2,3 |
| Gjalt 426 | 98 | 68 | 77 | 79 | 2 | 25 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2,6 |
| Hinne 427 | 88 | 65 | 72 | 82 | 12 | 23 | 13 | 0 | 5 | 1 | 8,3 |
| Tietse 428 | 140 | 92 | 108 | 77 | 10 | 29 | 17 | 1 | 5 | 0 | 4,6 |
| Tsjabring 429 | 41 | 21 | 29 | 71 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 13,8 |
| Jorn 430 | 182 | 116 | 127 | 70 | 3 | 39 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Loadewyk 431 | 120 | 74 | 89 | 74 | 8 | 24 | 8 | 1 | 9 | 2 | 12,4 |
| Jense 432 | 62 | 35 | 45 | 73 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jisse 433 | 153 | 105 | 116 | 76 | 15 | 44 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0,9 |
| Jerke 434 | 172 | 124 | 139 | 81 | 8 | 49 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0,7 |
| Jesse 435 | 94 | 67 | 72 | 77 | 2 | 20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1,4 |
| Lutger 436 | 29 | 6 | 6 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurits 437 | 113 | 84 | 91 | 81 | 9 | 35 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2,2 |
| Mewes 438 | 124 | 83 | 89 | 72 | 6 | 21 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2,2 |
| Meinse 439 | 156 | 113 | 126 | 81 | 9 | 40 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maeije 440 | 195 | 154 | 173 | 89 | 16 | 53 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| Maurus 441 | 185 | 155 | 160 | 86 | 19 | 59 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0,6 |
| Michiel 442 | 10 | 9 | 9 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tjalf 443 | 28 | 22 | 23 | 82 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4,3 |
| Norbert 444 | 177 | 138 | 160 | 90 | 24 | 58 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1,3 |
| Olgert 445 | 137 | 108 | 122 | 89 | 5 | 31 | 25 | 1 | 4 | 4 | 6,6 |
Ogółem klacze pokryte: 2008 - 7475.
Ogółem źrebięta zarejestrowane: 2009 - 4906